Za każdą pracę naukową przyznawany jest 1 punkt. W przypadku większej liczby autorów jest on dzielony na równe części pomiędzy
wszystkich autorów.
Punktacja*:
Lp. | Nazwisko i imię | Liczba publikacji | Punkty |
1 | Tarasińska Joanna | 22 | 15,83 |
2 | Graczyk Małgorzata | 31 | 15,67 |
3 | Ceranka Bronisław | 29 | 14,33 |
4 | Pilarczyk Wiesław | 26 | 14,25 |
5 | Mejza Iwona | 30 | 12,57 |
6 | Hanusz Zofia | 25 | 11,08 |
7 | Oktaba Wiktor | 11 | 11,00 |
8 | Ambroży-Deręgowska Katarzyna | 20 | 8,29 |
9 | Mejza Stanisław | 18 | 8,06 |
10 | Brzeskwiniewicz Henryk | 16 | 8,00 |
11 | Wesołowska-Janczarek Mirosława | 16 | 7,61 |
12 | Krzyszkowska Jolanta | 15 | 7,50 |
13 | Zieliński Wojciech | 11 | 7,08 |
14 | Kaźmierczak Katarzyna | 15 | 6,73 |
15 | Siatkowski Idzi | 14 | 6,67 |
16 | Mądry Wiesław | 13 | 6,23 |
17 | Zawieja Bogna | 13 | 5,83 |
18 | Mexia João Tiago | 11 | 5,17 |
19 | Zieliński Andrzej | 7 | 4,87 |
20 | Bocianowski Jan | 11 | 4,24 |
21 | Kachlicka Danuta | 10 | 4,20 |
22 | Domagała Dorota | 7 | 4,11 |
23 | Kozak Marcin | 7 | 3,92 |
24 | Goszczurna Teresa | 8 | 3,58 |
25 | Bronowicka-Mielniczuk Urszula | 5 | 3,50 |
| Katulska Krystyna | 7 | 3,50 |
27 | Filipiak Katarzyna | 4 | 3,00 |
28 | Biszof Anita | 6 | 2,83 |
| Bombik Antoni | 5 | 2,83 |
30 | Olejnik Joanna | 6 | 2,75 |
31 | Kozłowska Maria | 5 | 2,67 |
| Moliński Krzysztof | 7 | 2,67 |
33 | Bochniak Andrzej | 4 | 2,50 |
| Grala-Michalak Jolanta | 5 | 2,50 |
| Pinto Iola | 5 | 2,50 |
| Smaga Łukasz | 5 | 2,50 |
| Kowalczyk Bogna | 6 | 2,50 |
38 | Szczepanik Małgorzata | 6 | 2,44 |
39 | Sieczko Leszek | 4 | 2,03 |
40 | Filatova Darya | 2 | 2,00 |
| Fus Leszek | 4 | 2,00 |
| Kornacki Andrzej | 3 | 2,00 |
| Mielniczuk Jacek | 3 | 2,00 |
44 | Kubik-Komar Agnieszka | 3 | 1,83 |
| Śmiałowski Tadeusz | 3 | 1,83 |
| Zyprych-Walczak Joanna | 5 | 1,83 |
47 | Gozdowski Dariusz | 5 | 1,75 |
48 | Kayzer Dariusz | 4 | 1,67 |
49 | Błażczak Piotr | 2 | 1,50 |
| Grużewska Agata | 3 | 1,50 |
|
*) Tymczasowo ranking uwzględnia tylko część prac (od tomu 30)